¹«Á¦ ¹®¼­
¾È»ê ½Ã³»¹ö½º(123¹ø ¹ö½º) ¡ê ´ëºÎµµ( ¹æ¾Æ¸Ó¸®/»óµ¿/źµµ/ºÒµµ )
123¹ø ½Ã³»¹ö½º ³ë¼± ¹× °¢Áö¿ª Åë°ú ½Ã°£
¾È»êÃâ¹ß 
´ëºÎÃâ¹ß 
¿¬¹ø °íÀܽŵµ½Ã
(Ǫ¸£Áö¿À 6Â÷)
¾È»ê¿ª ½ÃÈ­µ¿º¸APT »óµ¿
1
05:30 05:55 06:15  
2 05:50 06:20 06:40  
3 06:10 06:40 07:00  
4 06:30 07:00 07:20  
5 06:50 07:20 07:35  
6 07:05 07:35 07:55  
7 07:20 07:50 08:10  
8 07:40 08:20 08:30  
9 08:00 08:40 09:00  
10 08:30 09:00 09:20  
11 09:00 09:30 09:50  
12 09:30 10:00 10:20  
13 10:00 10:30 10:50  
14 10:30 11:00 11:20  
15 11:00 11:30 11:50  
16 11:20 11:50 12:10  
17 11:40 12:10 12:30  
18 12:00 12:30 12:50  
19 12:30 13:00 13:20  
20 13:00 13:30 13:50  
21 13:20 13:50 14:10  
22 13:50 14:20 14:40  
23 14:20 14:50 15:10  
24 14:40 15:10 15:30  
25 15:00 15:30 15:50  
26 15:20 15:50 16:10  
27 15:40 16:10 16:30  
28 16:10 16:40 16:50  
29 16:40 17:10 17:30  
30 17:10 17:40 18:00  
31 17:40 18:10 18:30  
32 18:10 18:40 19:00  
33 18:40 19:10 19:30  
34 19:00 19:30 19:50  
35 19:20 19:50 20:10  
36 19:40 20:10 20:30  
37 20:00 20:30 20:50  
38 20:40 21:10 21:30  
39 21:20 21:50 22:10  
40 22:00 22:30 22:50  
¿¬¹ø

´ëºÎ(źµµ)

´ëºÎ(»óµ¿)

1
05:30 05:40  
2 06:00 06:10  
3 06:30 06:40  
4 07:00 07:10  
5 07:30 07:40  
6 08:00 08:10  
7 08:20 08:30  
8 08:40 08:50  
9 09:00 09:10  
10 09:20 09:30  
11 09:40 09:50  
12 10:00 10:10  
13 10:30 10:40  
14 10:50 11:00  
15 11:20 12:30  
16 11:50 12:00  
17 12:20 12:30  
18 12:50 13:00  
19 13:10 13:20  
20 13:30 13:40  
21 13:50 14:00  
22 14:20 14:30  
23 14:50 15:00  
24 15:10 15:20  
25 15:40 15:50  
26 16:10 16:20  
27 16:30 16:40  
28 16:50 17:00  
29 17:10 17:20  
30 17:30 17:40  
31 18:00 18:10  
32 18:30 18:40  
33 19:00 19:10  
34 19:30 19:40  
35 20:00 20:10  
36 20:30 20:40  
37 21:00 21:10  
38 21:20 21:30  
39 21:40 21:50  
40 22:00 22:10  
   ¡Ø ÁÖ¿ä³ë¼± : ¾È»ê¿ª ¡æ ½ÃÈ­À̸¶Æ® ¡æ ½ÃÈ­µ¿º¸A ¡æ ´ëºÎµµ(¹æ¾Æ¸Ó¸® ¡æ ºÏ8Åë ¡æ »óµ¿ ¡æ
       µ¿4Åë(´ëµ¿Ãʵî) ¡æ ¼±°¨18Åë ¡æ źµµ)
       * ¾È»êÃâ¹ßÀº Àüö ¾È»ê¿ª 1¹øÃⱸ ¡æ ÁöÇϵµ °Ç³Ê¼Å¼­ ¹ö½º¸ÅÇ¥¼Ò¿¡¼­ ¹ö½º ¸ÅÇ¥ÈÄ ÀÌ¿ë
   ¡Ø
½ÃÈ­ µ¿º¸A(¾ÆÆÄÆ®)´Â (¾È»ê¼±)¿ÀÀ̵µ¿ª¿¡¼­ 2KM À§Ä¡¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
   ¿ä±Ý ¾È³»
        ¿ä±Ý: ¾È»ê ¡ê ½ÃÈ­±¸°£ : 800¿ø / ¾È»ê ¡ê ´ëºÎ : 1600¿ø/ ½ÃÈ­(½ÃÈï) ¡ê ´ëºÎ:1300¿ø
 
¹«Á¦ ¹®¼­
°æ±âµµ È­¼º½Ã »ç°­Å͹̳Π(¼ö¿ø,±ÝÁ¤¿ª <->»ç°­ )
»ç°­  ¡ê  ´ëºÎµµ ( źµµ,ºÒµµ,»óµ¿,´ë³²Ãʵî )
(717¹ø/¿ä±Ý 1,600¿ø)

³²2¸®

»óµ¿

µ¿6¸®

»ç°­¹ß

µ¿6¸®

³²2¸®

09:10

09:25

09:35

11:00

11:35

12:00

14:45

15:00

15:10

16:30

17:05

17:30

 
   ¼ö¿ø¿¡¼­ Á÷Çà¹ö½º ÀÌ¿ë(490¹ø,400-1¹ø,999¹ø¹ö½º/¿ä±Ý1,400¿ø) ¼ö¿øºÏ¹®~³²¾ç~»ç°­~¼­½ÅÇà(Á¾Á¡)
        Á¼®¹ö½º(1½Ã°£20 ¼Ò¿ä)10ºÐ °£°Ý¿îÇà(³²¾ç¿©°´:031-296-8134),[»ç°­¿¡¼­ ³»¸®¼Å¼­ ´ëºÎµµ ¹ö½ºÀÌ¿ë
        (À§ »ç°­¹ö½ºÅ͹̳ÎÃâ¹ß¹ö½º ½Ã°£Ç¥ ÂüÁ¶),
        ÅýÃÀÌ¿ëÀÚ´Â »ç°­ ¶Ç´Â ¼­½Å ¹ö½ºÁ¾Á¡¿¡¼­³»¸®¼Å¼­ ÅýÃÀÌ¿ë]
    Àüö(±ÝÁ¤¿ª)¿¡¼­ Á÷Çà¹ö½º ÀÌ¿ë(330¹ø¹ö½º/¿ä±Ý1,400¿ø)
        »ç°­¿¡¼­ ÇÏÂ÷(1½Ã°£Á¤µµ ¼Ò¿ä)10ºÐ °£°Ý ¿îÇà
        (±ÝÁ¤¿ª À°±³°Ç³Ê¼­ ³óÇù¾Õ¿¡¼­ Ãâ¹ß/È­¼º¿î¼ö:031-356-5979),
        [»ç°­¿¡¼­ ³»¸®¼Å¼­ ´ëºÎµµ ¹ö½ºÀÌ¿ë(À§ »ç°­¹ö½ºÅ͹̳ÎÃâ¹ß¹ö½º ½Ã°£Ç¥ ÂüÁ¶),
        ÅýÃÀÌ¿ëÀÚ´Â »ç°­ ¶Ç´Â ¼­½Å ¹ö½ºÁ¾Á¡¿¡¼­ ³»¸®¼Å¼­ ÅýÃÀÌ¿ë]
 
¹«Á¦ ¹®¼­
727-1¹ø ³ë¼±

 

¸»ºÀ(³²2¸®) »óµ¿

ºÏµ¿»ï°Å¸®

¿µÀü

»óµ¿

ºñ°í
1 07:00 07:10 07:15 07:25 07:35 3149È£
2 07:55 08:15 18:10 18:20 08:35 3111È£
3 09:30 09:40 09:45 09:55 10:05 3149È£
4 11:10 11:20 11:25 11:35 11:45 3149È£
5 12:30 12:40 12:45 12:55 13:05 3111È£
6 14:20 14:30 14:35 14:45 14:55 3149È£
7 16:30 16:40 16:45 16:55 17:05 3111È£
8 18:30 18:40 18:45 18:55 19:05 3149È£
9 19:30 19:40 19:45 19:55 20:05 3211È£
 
727¹ø, È«¼º¸® ³ë¼±

 

¸ÞÃ߸®
(³²4¸®)
»óµ¿

ÈZ¸®

»óµ¿

¿µÀü

»óµ¿
1 07:50 08:00 08:10 08:15 08:20 08:35
2 10:00 10:20 10:20 10:25 10:30 10:40
3 13:00 13:20 13:20 13:25 13:30 13:40
4 16:00 16:20 16:20 16:25 16:30 16:40
5 19:00 19:10 19:20 19:25 19:30 19:40